Insurance
加入している工事保険
たてのリフォームでは、工事中や工事完了後の万が一に備え、東京海上日動火災保険の「超ビジネス保険(事業活動包括保険)」に加入しています。現在加入している保険の内容をご案内します。
加入している保険
- 保険会社
- 東京海上日動火災保険
- 商品名
- 超ビジネス保険(事業活動包括保険)
- 明細
- 賠償責任に関する補償
- 保険約款
- 事業活動包括保険普通保険約款(賠償責任補償条項)
- 保険期間
- 2026年6月30日から2027年6月30日午後4時まで
補償される項目
表は横にスクロールできます。
| 補償項目 | 1事故の支払限度額 | 保険期間中の限度額 | 免責金額 |
|---|---|---|---|
| 施設・事業活動遂行事故 | 10,000万円 | ― | 0円 |
| 国外事業活動事故 | 1,000万円 | ― | 0円 |
| データ損壊事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 財物損壊を伴わない使用不能損害事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 人格権・宣伝侵害事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 被害者治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 生産物・完成作業事故 | 10,000万円 | 10,000万円 | 0円 |
| 生産物・仕事の目的物損壊事故 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0円 |
| 国外流出生産物事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
| 生産物等に関する使用不能損害事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 生産物等に関する人格権・宣伝侵害事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 生産物等に関する被害者治療費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 管理下財物事故 | 10,000万円 | 10,000万円 | 0円 |
| 国外管理下財物事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
| 管理下財物に関するデータ損壊事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| 支給財物事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
| 現金・貴重品事故 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
| コインロッカー等収納品見舞費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | なし |
| サイバー・情報漏えい事故 | 1,000万円 | ― | なし |
| 弁護士費用等(事業用) | 300万円 | 300万円 | なし |
| 法律相談費用(経済的被害) | 10万円 | 30万円 | なし |
補償されない項目
- 地盤崩壊事故
- 不良完成品・不良製造加工品事故
- 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故
- 管理自動車事故
- リース・レンタル財物損壊事故
- リース・レンタル財物盗取・詐取事故
- 自動車使用不能損害事故
- 管理下財物に関する地盤崩壊事故
- 借用不動産損壊事故
- 借用不動産修理費用
- 事故対応費用
- サイバー・情報漏えい事故対応費用
- リコール事故
その他の特約等
サイバー攻撃危険不担保特約
対物超過復旧費用補償特約
- 支払限度額:1事故につき50万円
- 免責金額:なし
求償権不行使特約(賠責条項)


